cavaliers

03/11/2004 Cleveland 104 - 109 Indiana
04/11/2004 Miami 92 - 86 Cleveland
06/11/2004 Milwaukee 102 - 88 Cleveland
09/11/2004 Atlanta 79 - 93 Cleveland
10/11/2004 Cleveland 114 - 109 Phoenix
13/11/2004 Cleveland 105 - 74 Washington
15/11/2004 Cleveland 99 - 88 Golden State
18/11/2004 Charlotte 89 - 106 Cleveland
20/11/2004 Cleveland 100 - 84 Charlotte
21/11/2004 New York 98 - 88 Cleveland
24/11/2004 Cleveland 92 - 76 Detroit
26/11/2004 Boston 96 - 98 Cleveland
27/11/2004 Cleveland 96 - 74 Chicago
29/11/2004 L.A. Clippers 94 - 82 Cleveland
01/12/2004 Phoenix 120 - 101 Cleveland
02/12/2004 Denver 73 - 92 Cleveland
04/12/2004 Cleveland 105 - 97 Toronto
07/12/2004 Cleveland 103 - 97 New Jersey
08/12/2004 Chicago 113 - 85 Cleveland
11/12/2004 San Antonio 116 - 97 Cleveland
13/12/2004 Memphis 86 - 92 Cleveland
15/12/2004 Cleveland 112 - 88 Portland
16/12/2004 Detroit 81 - 69 Cleveland
18/12/2004 Cleveland 107 - 114 Boston
21/12/2004 Cleveland 107 - 97 Minnesota
22/12/2004 New Jersey 92 - 90 Cleveland
26/12/2004 Cleveland 100 - 91 Nouvelle Orleans
28/12/2004 Atlanta 102 - 111 Cleveland
29/12/2004 Cleveland 87 - 98 Houston
03/01/2005 Charlotte 83 - 94 Cleveland
05/01/2005 Cleveland 101 - 85 Atlanta
08/01/2005 Cleveland 104 - 79 New York
11/01/2005 Cleveland 100 - 98 Charlotte
13/01/2005 L.A. Lakers 98 - 94 Cleveland
15/01/2005 Utah 71 - 84 Cleveland
16/01/2005 Seattle 105 - 97 Cleveland
19/01/2005 Portland 101 - 107 Cleveland
20/01/2005 Sacramento 123 - 96 Cleveland
22/01/2005 Golden State 87 - 105 Cleveland
24/01/2005 Cleveland 97 - 106 Washington
26/01/2005 Cleveland 114 - 111 Memphis
28/01/2005 New York 99 - 96 Cleveland
30/01/2005 Cleveland 104 - 87 Milwaukee
01/02/2005 Orlando 105 - 102 Cleveland
03/02/2005 Miami 100 - 88 Cleveland
05/02/2005 Cleveland 101 - 92 Orlando
08/02/2005 Cleveland 104 - 91 Toronto
11/02/2005 Cleveland 101 - 106 Denver
13/02/2005 Cleveland 103 - 89 L.A. Lakers
16/02/2005 Cleveland 111 - 89 Atlanta
17/02/2005 Minnesota 94 - 88 Cleveland
23/02/2005 Cleveland 100 - 91 Chicago
25/02/2005 Indiana 106 - 82 Cleveland
27/02/2005 New Jersey 104 - 98 Cleveland
28/02/2005 Cleveland 92 - 94 San Antonio
02/03/2005 Cleveland 86 - 103 Seattle
04/03/2005 Philadelphie 98 - 89 Cleveland
06/03/2005 Cleveland 82 - 102 Miami
08/03/2005 Cleveland 111 - 92 Orlando
13/03/2005 Cleveland 98 - 86 Indiana
15/03/2005 Cleveland 92 - 73 Utah
16/03/2005 Milwaukee 96 - 88 Cleveland
18/03/2005 Cleveland 81 - 93 Philadelphie
20/03/2005 Toronto 105 - 98 Cleveland
22/03/2005 Cleveland 91 - 76 Detroit
24/03/2005 Houston 99 - 80 Cleveland
26/03/2005 Dallas 117 - 86 Cleveland
28/03/2005 Nouvelle Orleans 108 - 109 Cleveland
29/03/2005 Cleveland 94 - 84 L.A. Clippers
31/03/2005 Chicago 102 - 90 Cleveland
01/04/2005 Cleveland 109 - 128 Sacramento
03/04/2005 Cleveland 100 - 80 Dallas
05/04/2005 Cleveland 81 - 111 New Jersey
06/04/2005 Indiana 98 - 77 Cleveland
08/04/2005 Philadelphie 103 - 98 Cleveland
09/04/2005 Cleveland 98 - 81 Milwaukee
11/04/2005 Orlando 106 - 114 Cleveland
14/04/2005 Cleveland 89 - 95 New York
15/04/2005 Washington 119 - 111 Cleveland
17/04/2005 Detroit 90 - 87 Cleveland
19/04/2005 Cleveland 100 - 86 Boston
20/04/2005 Toronto 95 - 104 Cleveland
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:25

classement

Classement par division
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantic V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 Boston 45 37 .55 8304 8233 30 - 22 8 - 8 27 - 14 18 - 23 2 Def
2 Philadelphie 43 39 .52 8122 8182 33 - 19 8 - 8 25 - 16 18 - 23 2 Vic
3 New Jersey 42 40 .51 7496 7620 31 - 21 11 - 5 24 - 17 18 - 23 4 Vic
4 New York 33 49 .4 7949 8146 21 - 31 6 - 10 22 - 19 11 - 30 1 Vic
5 Toronto 33 49 .4 8178 8311 20 - 32 7 - 9 22 - 19 11 - 30 1 Def

Division Central V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 Detroit 54 28 .66 7653 7336 35 - 17 8 - 8 32 - 9 22 - 19 1 Def
2 Chicago 47 35 .57 7745 7658 32 - 20 8 - 8 27 - 14 20 - 21 1 Def
3 Indiana 44 38 .54 7626 7564 29 - 23 9 - 7 25 - 16 19 - 22 1 Vic
4 Cleveland 42 40 .51 7915 7849 26 - 26 7 - 9 29 - 12 13 - 28 2 Vic
5 Milwaukee 30 52 .37 7973 8218 24 - 28 8 - 8 23 - 18 7 - 34 2 Def

Division Southeast V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 Miami 59 23 .72 8327 7790 41 - 11 15 - 1 35 - 6 24 - 17 3 Vic
2 Washington 45 37 .55 8241 8268 28 - 24 10 - 6 29 - 12 16 - 25 2 Def
3 Orlando 36 46 .44 8160 8344 21 - 31 6 - 10 24 - 17 12 - 29 1 Def
4 Charlotte 18 64 .22 7729 8220 11 - 41 7 - 9 14 - 27 4 - 37 1 Vic
5 Atlanta 13 69 .16 7603 8401 8 - 44 2 - 14 9 - 32 4 - 37 2 Def

Conférence Ouest
Division Northwest V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 Seattle 52 30 .63 8113 7925 31 - 21 11 - 5 26 - 15 26 - 15 2 Def
2 Denver 49 33 .6 8161 7995 28 - 24 9 - 7 31 - 10 18 - 23 1 Vic
3 Minnesota 44 38 .54 7933 7815 30 - 22 10 - 6 24 - 17 20 - 21 2 Vic
4 Portland 27 55 .33 7602 7929 13 - 39 4 - 12 18 - 23 9 - 32 1 Vic
5 Utah 26 56 .32 7625 7975 20 - 32 6 - 10 18 - 23 8 - 33 1 Def

Division Pacific V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 Phoenix 62 20 .76 9047 8464 38 - 14 12 - 4 31 - 10 31 - 10 1 Def
2 Sacramento 50 32 .61 8505 8328 28 - 24 10 - 6 30 - 11 20 - 21 1 Vic
3 L.A. Clippers 37 45 .45 7849 7912 20 - 32 6 - 10 27 - 14 10 - 31 1 Vic
4 Golden State 34 48 .41 8094 8271 20 - 32 6 - 10 20 - 21 14 - 27 3 Vic
5 L.A. Lakers 34 48 .41 8064 8310 21 - 31 6 - 10 22 - 19 12 - 29 6 Def

Division Southwest V D % + - Conf Div Dom Ext Série
1 San Antonio 59 23 .72 7888 7248 36 - 16 10 - 6 38 - 3 21 - 20 2 Def
2 Dallas 58 24 .71 8386 7915 35 - 17 11 - 5 29 - 12 29 - 12 9 Vic
3 Houston 51 31 .62 7796 7465 33 - 19 10 - 6 26 - 15 25 - 16 7 Vic
4 Memphis 45 37 .55 7661 7473 27 - 25 7 - 9 26 - 15 19 - 22 1 Def
5 Nouvelle Orleans 18 64 .22 7252 7832 10 - 42 2 - 14 11 - 30 7 - 34 9 D
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:23

nba

Boston 93 - 102 New Jersey
Philadelphie 110 - 86 Atlanta
Toronto 95 - 104 Cleveland
Orlando 93 - 98 Miami
Charlotte 97 - 86 Detroit
New York 113 - 105 Washington
Nouvelle Orleans 75 - 86 L.A. Clippers
Minnesota 95 - 73 San Antonio
Memphis 88 - 108 Dallas
Indiana 85 - 83 Chicago
Houston 106 - 78 Seattle
Portland 106 - 103 L.A. Lakers
Golden State 106 - 89 Utah
Sacramento 132 - 107 Phoenix
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:21

spurs

Tony Parker (San Antonio Spurs)
Fiche d'identité
Nom Tony Parker

Equipe San Antonio Spurs

Date de naissance 17/05/1982

Taille 1m87

Poids 82 kgs

Poste Arrière

Numéro de maillot 9

Université France

Expérience 3






MOYENNE EN PLAYOFFS
Rebonds
Min %2Pts %3Pts %LF Off Def Tot Pas Int Ctr TO Pas/TO Fautes PTS
35.8 .415 .222 .737 0.5 2.2 2.8 5.5 0.5 0.0 3.0 1.8 4.5 17.5





TOTAL EN PLAYOFFS
Rebonds
G GS Min 2 pts 3 pts LF Off Def Tot Pas Int Ctr TO Fautes Pts
4 4 35.75 27-65 2-9 14-19 2 9 11 22 2 0 12 18 70





MOYENNE SUR LA SAISON REGULIERE
Rebonds
Min %2Pts %3Pts %LF Off Def Tot Pas Int Ctr TO Pas/TO Fautes PTS
34.2 .482 .276 .650 0.6 3.1 3.7 6.1 1.2 0.1 2.7 2.3 2.1 16.6





MOYENNE EN CARRIERE
Rebonds
Saison Equipe Min %2Pts %3Pts %LF Off Def Tot Pas Int Ctr TO Pas/TO Fautes PTS
2001-02 SA 29.4 .419 .323 .675 0.4 2.1 2.6 4.3 1.2 0.1 2.0 2.2 2.2 9.2
2002-03 SA 33.8 .464 .337 .755 0.4 2.2 2.6 5.3 0.9 0.0 2.4 2.2 2.1 15.5
2003-04 SA 34.4 .447 .312 .702 0.6 2.6 3.2 5.5 0.8 0.1 2.4 2.3 2.0 14.7
2004-05 SA 34.2 .482 .276 .650 0.6 3.1 3.7 6.1 1.2 0.1 2.7 2.3 2.1 16.6
Total 33.0 .458 .315 .697 0.5 2.5 3.0 5.3 1.0 0.1 2.4 2.2 2.1 14.0





TOTAL EN CARRIERE
Rebonds
Saison Equipe G 2 pts 3 pts LF Off Def Tot Pas Int Ctr TO Pts
2001-02 SA 77 268-639 61-189 108-160 33 164 197 334 89 7 151 705
2002-03 SA 82 484-1043 82-243 219-290 33 183 216 432 71 4 198 1269
2003-04 SA 75 423-946 62-199 191-272 43 194 237 411 61 7 179 1099
2004-05 SA 80 539-1118 43-156 210-323 47 251 298 491 98 4 215 1331
Total 314 1714-3746 248-787 728-1045 156 792 948 1668 319 22 743 4404
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:19

demi finale

Demi-finale Conférence Est
San Antonio
2 - 2 Seattle


Matches 08/05 10/05 12/05 14/05 17/05 19/05 22/05
Spurs - Sonics 101-83 108-91 91-92 89-101


Les chiffres clés de la série
(2) SAN ANTONIO
- Bilan saison régulière:
59 Victoires - 23 Défaites
domicile: 38V - 3D - extérieur: 21V - 20D

- Statistiques:
Points marqués: 96,2 (18e)
Points encaissés: 88,4 (1e)
Rebonds: 42,4 (12e)
Passes: 21,6 (14e)
Adresse à 2 pts: 45,3% (10e)
Adresse à 3 pts: 36,3% (9e)
Adresse aux LF: 72,4% (26e)
(3) SEATTLE
- Bilan saison régulière:
52 Victoires - 30 Défaites
domicile: 26V - 15D - extérieur: 26V - 15D

- Statistiques:
Points marqués: 98,3 (11e)
Points encaissés: 93,6 (13e)
Rebonds: 40,9 (23e)
Passes: 18,1 (30e)
Adresse à 2 pts: 44,4% (18e)
Adresse à 3 pts: 36,5% (5e)
Adresse aux LF: 79,0% (3e)


Précédentes confrontations: les deux équipes sont à égalité 2-2
07/11/2004 Seattle-San Antonio: 113-94
08/12/2004 San Antonio-Seattle: 96-102
31/01/2005 Seattle-San Antonio: 84-103
30/03/2005 San Antonio-Seattle: 89-76
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:17