dallas

02/11/2004 Dallas 107 - 98 Sacramento
03/11/2004 Nouvelle Orleans 91 - 106 Dallas
06/11/2004 Dallas 112 - 88 Memphis
08/11/2004 Dallas 101 - 98 Golden State
09/11/2004 Orlando 94 - 84 Dallas
11/11/2004 Miami 93 - 113 Dallas
13/11/2004 New Jersey 78 - 94 Dallas
14/11/2004 Washington 113 - 122 Dallas
16/11/2004 Dallas 101 - 107 Phoenix
19/11/2004 Dallas 103 - 101 New York
21/11/2004 Denver 110 - 82 Dallas
22/11/2004 Dallas 82 - 83 Minnesota
24/11/2004 San Antonio 94 - 80 Dallas
26/11/2004 Dallas 92 - 83 Portland
27/11/2004 Memphis 85 - 98 Dallas
30/11/2004 Dallas 89 - 107 San Antonio
02/12/2004 Dallas 113 - 106 Houston
04/12/2004 Dallas 109 - 86 Utah
06/12/2004 Dallas 85 - 101 Detroit
07/12/2004 Minnesota 87 - 97 Dallas
09/12/2004 Dallas 102 - 107 Seattle
11/12/2004 Houston 78 - 102 Dallas
13/12/2004 Chicago 93 - 94 Dallas
14/12/2004 Dallas 107 - 111 Golden State
18/12/2004 Dallas 90 - 68 Atlanta
21/12/2004 New York 94 - 123 Dallas
22/12/2004 Atlanta 113 - 100 Dallas
26/12/2004 Denver 88 - 102 Dallas
28/12/2004 Dallas 113 - 94 Boston
02/01/2005 Dallas 123 - 104 Milwaukee
05/01/2005 Dallas 118 - 104 L.A. Lakers
08/01/2005 Dallas 121 - 101 Indiana
12/01/2005 Dallas 114 - 124 Houston
14/01/2005 San Antonio 98 - 95 Dallas
15/01/2005 Dallas 98 - 93 New Jersey
18/01/2005 Dallas 137 - 120 Washington
20/01/2005 Dallas 99 - 77 L.A. Clippers
21/01/2005 Charlotte 99 - 105 Dallas
23/01/2005 Dallas 95 - 93 Denver
24/01/2005 L.A. Clippers 97 - 87 Dallas
26/01/2005 Portland 88 - 95 Dallas
29/01/2005 Dallas 89 - 93 Philadelphie
01/02/2005 Dallas 109 - 104 Miami
02/02/2005 Nouvelle Orleans 82 - 90 Dallas
04/02/2005 Indiana 95 - 94 Dallas
06/02/2005 Toronto 113 - 122 Dallas
08/02/2005 Dallas 100 - 107 Chicago
11/02/2005 Sacramento 113 - 115 Dallas
13/02/2005 Seattle 92 - 95 Dallas
15/02/2005 Golden State 107 - 114 Dallas
17/02/2005 Phoenix 113 - 119 Dallas
23/02/2005 Utah 83 - 101 Dallas
24/02/2005 Dallas 122 - 113 Sacramento
26/02/2005 Dallas 123 - 124 Phoenix
28/02/2005 Dallas 90 - 86 Nouvelle Orleans
02/03/2005 L.A. Clippers 101 - 92 Dallas
04/03/2005 L.A. Lakers 108 - 103 Dallas
06/03/2005 Houston 90 - 69 Dallas
07/03/2005 Dallas 113 - 105 Toronto
10/03/2005 Dallas 95 - 100 L.A. Lakers
11/03/2005 Milwaukee 110 - 112 Dallas
13/03/2005 Minnesota 93 - 102 Dallas
15/03/2005 Dallas 91 - 100 Minnesota
17/03/2005 Dallas 98 - 94 Portland
19/03/2005 Dallas 104 - 93 Charlotte
21/03/2005 Dallas 103 - 86 Nouvelle Orleans
23/03/2005 Golden State 97 - 109 Dallas
24/03/2005 Sacramento 109 - 101 Dallas
26/03/2005 Dallas 117 - 86 Cleveland
28/03/2005 Detroit 88 - 95 Dallas
30/03/2005 Boston 100 - 112 Dallas
01/04/2005 Philadelphie 83 - 100 Dallas
03/04/2005 Cleveland 100 - 80 Dallas
05/04/2005 Dallas 114 - 105 Orlando
07/04/2005 Dallas 104 - 68 San Antonio
09/04/2005 Dallas 88 - 81 Utah
11/04/2005 Dallas 110 - 89 Memphis
13/04/2005 Seattle 90 - 95 Dallas
14/04/2005 Portland 71 - 83 Dallas
17/04/2005 L.A. Lakers 112 - 114 Dallas
19/04/2005 Dallas 101 - 96 Seattle
20/04/2005 Memphis 88 - 108 Dallas
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:34

chicago

05/11/2004 Chicago 106 - 111 New Jersey
06/11/2004 Indiana 100 - 90 Chicago
09/11/2004 Chicago 74 - 94 Phoenix
13/11/2004 Chicago 96 - 97 L.A. Clippers
16/11/2004 Sacramento 113 - 106 Chicago
17/11/2004 Golden State 98 - 85 Chicago
19/11/2004 Denver 99 - 81 Chicago
21/11/2004 L.A. Lakers 102 - 93 Chicago
22/11/2004 Phoenix 100 - 82 Chicago
24/11/2004 Utah 99 - 101 Chicago
27/11/2004 Cleveland 96 - 74 Chicago
01/12/2004 Chicago 92 - 84 L.A. Lakers
03/12/2004 Chicago 81 - 105 Miami
04/12/2004 Washington 95 - 88 Chicago
06/12/2004 Chicago 75 - 91 San Antonio
08/12/2004 Chicago 113 - 85 Cleveland
10/12/2004 Chicago 88 - 93 Philadelphie
11/12/2004 Chicago 99 - 88 Minnesota
13/12/2004 Chicago 93 - 94 Dallas
15/12/2004 Memphis 88 - 96 Chicago
16/12/2004 Chicago 85 - 77 Milwaukee
18/12/2004 Chicago 85 - 71 Indiana
20/12/2004 Chicago 92 - 87 Portland
22/12/2004 Detroit 82 - 89 Chicago
26/12/2004 Milwaukee 99 - 92 Chicago
28/12/2004 Chicago 80 - 84 New Jersey
01/01/2005 Chicago 105 - 90 Orlando
03/01/2005 Chicago 80 - 87 Detroit
05/01/2005 Nouvelle Orleans 89 - 95 Chicago
07/01/2005 Chicago 84 - 78 Utah
08/01/2005 Chicago 102 - 91 Boston
10/01/2005 Chicago 94 - 85 Golden State
12/01/2005 Chicago 110 - 78 Philadelphie
15/01/2005 Chicago 86 - 84 New York
17/01/2005 New York 86 - 88 Chicago
19/01/2005 Boston 92 - 83 Chicago
21/01/2005 Chicago 95 - 85 Atlanta
22/01/2005 Detroit 89 - 100 Chicago
24/01/2005 Atlanta 82 - 107 Chicago
25/01/2005 Chicago 111 - 107 Denver
27/01/2005 Chicago 101 - 93 Charlotte
29/01/2005 Chicago 97 - 101 Boston
01/02/2005 New Jersey 107 - 97 Chicago
05/02/2005 Miami 108 - 97 Chicago
08/02/2005 Dallas 100 - 107 Chicago
09/02/2005 Houston 105 - 92 Chicago
13/02/2005 Minnesota 83 - 87 Chicago
15/02/2005 Chicago 107 - 102 Sacramento
16/02/2005 Toronto 115 - 121 Chicago
22/02/2005 Chicago 105 - 101 Miami
23/02/2005 Cleveland 100 - 91 Chicago
25/02/2005 Chicago 97 - 90 Washington
26/02/2005 Charlotte 90 - 94 Chicago
01/03/2005 Chicago 89 - 119 Houston
04/03/2005 San Antonio 102 - 99 Chicago
05/03/2005 Milwaukee 95 - 87 Chicago
07/03/2005 Chicago 90 - 85 Milwaukee
09/03/2005 Portland 84 - 97 Chicago
11/03/2005 Seattle 97 - 100 Chicago
13/03/2005 L.A. Clippers 83 - 78 Chicago
15/03/2005 Chicago 93 - 99 Seattle
16/03/2005 New Jersey 100 - 84 Chicago
18/03/2005 Chicago 90 - 94 Nouvelle Orleans
19/03/2005 Philadelphie 88 - 94 Chicago
21/03/2005 Chicago 105 - 91 Atlanta
23/03/2005 Toronto 85 - 94 Chicago
25/03/2005 Boston 86 - 94 Chicago
26/03/2005 Chicago 100 - 96 Indiana
28/03/2005 Chicago 94 - 86 Memphis
30/03/2005 Charlotte 99 - 102 Chicago
31/03/2005 Chicago 102 - 90 Cleveland
02/04/2005 Chicago 112 - 97 Charlotte
05/04/2005 Miami 104 - 86 Chicago
06/04/2005 Orlando 101 - 102 Chicago
08/04/2005 New York 94 - 102 Chicago
09/04/2005 Chicago 110 - 97 Toronto
11/04/2005 Chicago 84 - 85 Detroit
13/04/2005 Washington 93 - 82 Chicago
15/04/2005 Chicago 117 - 77 Orlando
16/04/2005 Atlanta 105 - 114 Chicago
19/04/2005 Chicago 92 - 91 New York
20/04/2005 Indiana 85 - 83 Chicago
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:32

charlotte

04/11/2004 Charlotte 96 - 103 Washington
06/11/2004 Charlotte 111 - 100 Orlando
10/11/2004 Milwaukee 102 - 100 Charlotte
12/11/2004 Boston 91 - 74 Charlotte
13/11/2004 Charlotte 87 - 103 Golden State
16/11/2004 Charlotte 105 - 107 Utah
18/11/2004 Charlotte 89 - 106 Cleveland
20/11/2004 Cleveland 100 - 84 Charlotte
21/11/2004 Detroit 117 - 116 Charlotte
23/11/2004 Charlotte 91 - 89 Detroit
26/11/2004 Indiana 82 - 77 Charlotte
27/11/2004 Charlotte 107 - 92 Atlanta
30/11/2004 New Jersey 99 - 86 Charlotte
04/12/2004 Charlotte 107 - 101 New York
06/12/2004 L.A. Clippers 99 - 93 Charlotte
07/12/2004 Sacramento 109 - 92 Charlotte
10/12/2004 Phoenix 115 - 106 Charlotte
12/12/2004 Golden State 99 - 87 Charlotte
14/12/2004 Charlotte 94 - 93 Nouvelle Orleans
18/12/2004 Charlotte 101 - 100 Houston
21/12/2004 Charlotte 91 - 94 New Jersey
22/12/2004 Houston 87 - 90 Charlotte
26/12/2004 New York 91 - 82 Charlotte
27/12/2004 Washington 106 - 87 Charlotte
29/12/2004 Charlotte 71 - 74 Indiana
31/12/2004 Charlotte 97 - 103 Seattle
01/01/2005 Miami 113 - 90 Charlotte
03/01/2005 Charlotte 83 - 94 Cleveland
05/01/2005 Charlotte 102 - 84 Minnesota
07/01/2005 Orlando 111 - 91 Charlotte
11/01/2005 Cleveland 100 - 98 Charlotte
14/01/2005 Charlotte 89 - 109 Memphis
15/01/2005 Atlanta 103 - 95 Charlotte
17/01/2005 Charlotte 92 - 99 Milwaukee
19/01/2005 Charlotte 105 - 107 Philadelphie
21/01/2005 Charlotte 99 - 105 Dallas
23/01/2005 Toronto 103 - 92 Charlotte
25/01/2005 Charlotte 92 - 97 Boston
27/01/2005 Chicago 101 - 93 Charlotte
28/01/2005 Charlotte 101 - 94 Toronto
30/01/2005 L.A. Lakers 101 - 90 Charlotte
01/02/2005 Utah 105 - 109 Charlotte
04/02/2005 Portland 101 - 89 Charlotte
05/02/2005 Seattle 113 - 99 Charlotte
08/02/2005 Charlotte 85 - 104 San Antonio
09/02/2005 Indiana 94 - 87 Charlotte
11/02/2005 Charlotte 87 - 97 Miami
13/02/2005 New York 102 - 99 Charlotte
14/02/2005 Charlotte 77 - 80 Portland
16/02/2005 Charlotte 94 - 88 Denver
22/02/2005 Charlotte 102 - 112 Milwaukee
25/02/2005 New Jersey 93 - 86 Charlotte
26/02/2005 Charlotte 90 - 94 Chicago
01/03/2005 Charlotte 94 - 87 Sacramento
02/03/2005 Nouvelle Orleans 94 - 85 Charlotte
04/03/2005 Boston 104 - 84 Charlotte
05/03/2005 Charlotte 84 - 86 Washington
08/03/2005 Minnesota 102 - 97 Charlotte
11/03/2005 Philadelphie 112 - 80 Charlotte
12/03/2005 Charlotte 116 - 117 L.A. Lakers
14/03/2005 Charlotte 110 - 119 Boston
16/03/2005 Denver 120 - 101 Charlotte
18/03/2005 San Antonio 93 - 76 Charlotte
19/03/2005 Dallas 104 - 93 Charlotte
21/03/2005 Charlotte 102 - 97 Orlando
23/03/2005 Charlotte 105 - 120 Phoenix
24/03/2005 Orlando 94 - 108 Charlotte
26/03/2005 Charlotte 94 - 92 Miami
28/03/2005 Charlotte 91 - 95 New Jersey
30/03/2005 Charlotte 99 - 102 Chicago
01/04/2005 Charlotte 107 - 119 Toronto
02/04/2005 Chicago 112 - 97 Charlotte
05/04/2005 Charlotte 102 - 104 L.A. Clippers
06/04/2005 Philadelphie 106 - 103 Charlotte
08/04/2005 Milwaukee 93 - 75 Charlotte
10/04/2005 Memphis 102 - 95 Charlotte
11/04/2005 Atlanta 105 - 110 Charlotte
13/04/2005 Charlotte 105 - 84 Atlanta
16/04/2005 Charlotte 98 - 100 New York
17/04/2005 Washington 106 - 104 Charlotte
19/04/2005 Miami 99 - 80 Charlotte
20/04/2005 Charlotte 97 - 86 Detroit
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:29

bostonµ

03/11/2004 Boston 95 - 98 Philadelphie
05/11/2004 Boston 94 - 100 Indiana
06/11/2004 New York 73 - 107 Boston
10/11/2004 Boston 90 - 88 Portland
12/11/2004 Boston 91 - 74 Charlotte
17/11/2004 Washington 110 - 105 Boston
19/11/2004 Boston 84 - 92 San Antonio
21/11/2004 Boston 102 - 83 Seattle
23/11/2004 Indiana 106 - 96 Boston
24/11/2004 Philadelphie 110 - 97 Boston
26/11/2004 Boston 96 - 98 Cleveland
28/11/2004 Miami 106 - 104 Boston
29/11/2004 Orlando 101 - 117 Boston
01/12/2004 Boston 101 - 100 Milwaukee
03/12/2004 Boston 91 - 89 Toronto
05/12/2004 Sacramento 119 - 105 Boston
06/12/2004 Golden State 110 - 106 Boston
09/12/2004 Portland 89 - 87 Boston
11/12/2004 Seattle 84 - 98 Boston
13/12/2004 L.A. Clippers 127 - 134 Boston
15/12/2004 Boston 99 - 100 Denver
17/12/2004 Boston 114 - 106 Utah
18/12/2004 Cleveland 107 - 114 Boston
21/12/2004 Miami 108 - 100 Boston
22/12/2004 Boston 114 - 109 New York
26/12/2004 San Antonio 107 - 90 Boston
28/12/2004 Dallas 113 - 94 Boston
29/12/2004 Memphis 117 - 109 Boston
31/12/2004 Boston 108 - 103 Washington
02/01/2005 Detroit 100 - 88 Boston
03/01/2005 Boston 108 - 90 Nouvelle Orleans
05/01/2005 Boston 84 - 83 Golden State
07/01/2005 Boston 104 - 110 Detroit
08/01/2005 Chicago 102 - 91 Boston
10/01/2005 Boston 119 - 101 Orlando
12/01/2005 Toronto 104 - 93 Boston
14/01/2005 Boston 106 - 94 Atlanta
19/01/2005 Boston 92 - 83 Chicago
21/01/2005 New Jersey 104 - 98 Boston
22/01/2005 Atlanta 100 - 96 Boston
25/01/2005 Charlotte 92 - 97 Boston
26/01/2005 Boston 100 - 86 Indiana
28/01/2005 Boston 119 - 128 Phoenix
29/01/2005 Chicago 97 - 101 Boston
31/01/2005 Boston 94 - 97 Houston
02/02/2005 Boston 110 - 89 New Jersey
04/02/2005 Boston 112 - 100 Orlando
06/02/2005 Minnesota 100 - 103 Boston
08/02/2005 Milwaukee 121 - 97 Boston
09/02/2005 Boston 94 - 89 L.A. Clippers
11/02/2005 Boston 111 - 94 New York
13/02/2005 Boston 100 - 104 Sacramento
16/02/2005 Boston 90 - 88 Memphis
22/02/2005 L.A. Lakers 104 - 95 Boston
23/02/2005 Denver 107 - 86 Boston
25/02/2005 Utah 102 - 109 Boston
27/02/2005 Phoenix 113 - 120 Boston
02/03/2005 Boston 104 - 101 L.A. Lakers
04/03/2005 Boston 104 - 84 Charlotte
06/03/2005 Boston 97 - 99 Minnesota
09/03/2005 Boston 95 - 91 Atlanta
11/03/2005 Boston 115 - 113 Detroit
13/03/2005 Boston 105 - 101 Washington
14/03/2005 Charlotte 110 - 119 Boston
16/03/2005 Boston 110 - 109 Toronto
18/03/2005 Houston 92 - 103 Boston
19/03/2005 Nouvelle Orleans 100 - 113 Boston
23/03/2005 New York 107 - 82 Boston
25/03/2005 Boston 86 - 94 Chicago
26/03/2005 Detroit 105 - 99 Boston
30/03/2005 Boston 100 - 112 Dallas
01/04/2005 Atlanta 100 - 116 Boston
03/04/2005 Boston 93 - 97 Philadelphie
05/04/2005 Washington 108 - 116 Boston
06/04/2005 Boston 103 - 97 Milwaukee
09/04/2005 New Jersey 99 - 86 Boston
12/04/2005 Philadelphie 98 - 105 Boston
13/04/2005 Milwaukee 108 - 111 Boston
15/04/2005 Boston 101 - 99 Miami
17/04/2005 Toronto 98 - 103 Boston
19/04/2005 Cleveland 100 - 86 Boston
20/04/2005 Boston 93 - 102 New Jersey
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:28

atlanta

03/11/2004 Phoenix 112 - 82 Atlanta
05/11/2004 Seattle 106 - 85 Atlanta
07/11/2004 L.A. Lakers 106 - 90 Atlanta
09/11/2004 Atlanta 79 - 93 Cleveland
12/11/2004 Nouvelle Orleans 95 - 96 Atlanta
13/11/2004 Atlanta 88 - 103 San Antonio
16/11/2004 Atlanta 88 - 84 Houston
17/11/2004 Indiana 93 - 86 Atlanta
20/11/2004 Atlanta 79 - 92 Utah
23/11/2004 New York 104 - 88 Atlanta
24/11/2004 Atlanta 93 - 99 Miami
26/11/2004 Atlanta 99 - 117 Orlando
27/11/2004 Charlotte 107 - 92 Atlanta
30/11/2004 Atlanta 109 - 110 New York
03/12/2004 Atlanta 90 - 114 Washington
04/12/2004 New Jersey 109 - 88 Atlanta
06/12/2004 Atlanta 96 - 92 Philadelphie
08/12/2004 Atlanta 89 - 97 Memphis
10/12/2004 Detroit 72 - 88 Atlanta
11/12/2004 Atlanta 90 - 95 New Jersey
14/12/2004 Atlanta 97 - 108 Indiana
15/12/2004 Houston 92 - 69 Atlanta
17/12/2004 Atlanta 84 - 100 Portland
18/12/2004 Dallas 90 - 68 Atlanta
22/12/2004 Atlanta 113 - 100 Dallas
27/12/2004 Miami 116 - 102 Atlanta
28/12/2004 Atlanta 102 - 111 Cleveland
30/12/2004 Atlanta 79 - 94 Seattle
02/01/2005 Washington 104 - 101 Atlanta
05/01/2005 Cleveland 101 - 85 Atlanta
07/01/2005 Atlanta 97 - 100 Sacramento
11/01/2005 Atlanta 103 - 80 Milwaukee
14/01/2005 Boston 106 - 94 Atlanta
15/01/2005 Atlanta 103 - 95 Charlotte
17/01/2005 Atlanta 84 - 85 New Jersey
19/01/2005 Miami 111 - 92 Atlanta
21/01/2005 Chicago 95 - 85 Atlanta
22/01/2005 Atlanta 100 - 96 Boston
24/01/2005 Atlanta 82 - 107 Chicago
26/01/2005 Minnesota 104 - 87 Atlanta
28/01/2005 Atlanta 94 - 106 Miami
29/01/2005 Memphis 84 - 83 Atlanta
31/01/2005 Atlanta 80 - 79 Orlando
02/02/2005 Detroit 99 - 84 Atlanta
04/02/2005 Philadelphie 103 - 85 Atlanta
05/02/2005 Atlanta 79 - 84 Indiana
07/02/2005 Atlanta 114 - 108 L.A. Lakers
10/02/2005 Orlando 101 - 96 Atlanta
12/02/2005 Milwaukee 113 - 83 Atlanta
15/02/2005 Atlanta 96 - 100 Denver
16/02/2005 Cleveland 111 - 89 Atlanta
22/02/2005 Sacramento 114 - 104 Atlanta
23/02/2005 Golden State 101 - 96 Atlanta
25/02/2005 Portland 102 - 101 Atlanta
27/02/2005 L.A. Clippers 111 - 104 Atlanta
01/03/2005 Denver 97 - 74 Atlanta
02/03/2005 Utah 96 - 74 Atlanta
05/03/2005 Atlanta 97 - 98 Philadelphie
08/03/2005 Milwaukee 105 - 101 Atlanta
09/03/2005 Boston 95 - 91 Atlanta
11/03/2005 Toronto 112 - 116 Atlanta
12/03/2005 Atlanta 92 - 105 Golden State
14/03/2005 Atlanta 108 - 114 Detroit
16/03/2005 Atlanta 93 - 122 Washington
18/03/2005 Atlanta 92 - 106 New York
21/03/2005 Chicago 105 - 91 Atlanta
22/03/2005 Atlanta 94 - 105 Phoenix
25/03/2005 San Antonio 111 - 95 Atlanta
26/03/2005 Atlanta 104 - 109 Toronto
28/03/2005 Orlando 109 - 102 Atlanta
30/03/2005 Washington 102 - 99 Atlanta
01/04/2005 Atlanta 100 - 116 Boston
03/04/2005 Atlanta 91 - 111 L.A. Clippers
05/04/2005 Atlanta 86 - 96 Nouvelle Orleans
08/04/2005 Toronto 109 - 101 Atlanta
09/04/2005 Atlanta 105 - 98 Minnesota
11/04/2005 Atlanta 105 - 110 Charlotte
13/04/2005 Charlotte 105 - 84 Atlanta
16/04/2005 Atlanta 105 - 114 Chicago
17/04/2005 New York 135 - 139 Atlanta
19/04/2005 Atlanta 68 - 95 Detroit
20/04/2005 Philadelphie 110 - 86 Atlanta
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:26