indiana

03/11/2004 Cleveland 104 - 109 Indiana
05/11/2004 Boston 94 - 100 Indiana
06/11/2004 Indiana 100 - 90 Chicago
09/11/2004 Minnesota 101 - 102 Indiana
10/11/2004 Indiana 68 - 102 L.A. Clippers
12/11/2004 Philadelphie 106 - 104 Indiana
13/11/2004 Indiana 103 - 97 New York
17/11/2004 Indiana 93 - 86 Atlanta
19/11/2004 Detroit 82 - 97 Indiana
20/11/2004 Indiana 83 - 86 Orlando
23/11/2004 Indiana 106 - 96 Boston
25/11/2004 Indiana 106 - 102 Minnesota
26/11/2004 Indiana 82 - 77 Charlotte
28/11/2004 Seattle 103 - 95 Indiana
01/12/2004 L.A. Clippers 88 - 76 Indiana
03/12/2004 Sacramento 113 - 87 Indiana
04/12/2004 Golden State 104 - 96 Indiana
07/12/2004 Indiana 86 - 89 Milwaukee
10/12/2004 Milwaukee 95 - 86 Indiana
11/12/2004 Indiana 92 - 97 Sacramento
14/12/2004 Atlanta 97 - 108 Indiana
17/12/2004 Indiana 89 - 86 Toronto
18/12/2004 Chicago 85 - 71 Indiana
22/12/2004 Indiana 90 - 102 Philadelphie
25/12/2004 Indiana 93 - 98 Detroit
27/12/2004 Indiana 100 - 82 Nouvelle Orleans
29/12/2004 Charlotte 71 - 74 Indiana
30/12/2004 New Jersey 83 - 96 Indiana
04/01/2005 Indiana 116 - 99 Milwaukee
06/01/2005 San Antonio 111 - 98 Indiana
08/01/2005 Dallas 121 - 101 Indiana
09/01/2005 Phoenix 124 - 89 Indiana
11/01/2005 Memphis 85 - 86 Indiana
14/01/2005 Indiana 101 - 83 Phoenix
15/01/2005 Indiana 84 - 85 Orlando
18/01/2005 Houston 74 - 87 Indiana
19/01/2005 Nouvelle Orleans 90 - 87 Indiana
21/01/2005 Miami 100 - 106 Indiana
22/01/2005 Indiana 93 - 95 Washington
26/01/2005 Boston 100 - 86 Indiana
27/01/2005 Indiana 76 - 88 Detroit
29/01/2005 Indiana 88 - 95 Denver
31/01/2005 Philadelphie 89 - 88 Indiana
02/02/2005 Indiana 97 - 98 Toronto
04/02/2005 Indiana 95 - 94 Dallas
05/02/2005 Atlanta 79 - 84 Indiana
07/02/2005 Washington 108 - 104 Indiana
09/02/2005 Indiana 94 - 87 Charlotte
11/02/2005 Indiana 83 - 91 Houston
13/02/2005 Indiana 76 - 73 Memphis
16/02/2005 Indiana 95 - 87 Portland
22/02/2005 Orlando 84 - 108 Indiana
23/02/2005 Indiana 93 - 91 Miami
25/02/2005 Indiana 106 - 82 Cleveland
26/02/2005 New York 90 - 79 Indiana
01/03/2005 Indiana 93 - 101 Seattle
03/03/2005 Denver 96 - 87 Indiana
04/03/2005 Portland 97 - 106 Indiana
06/03/2005 L.A. Lakers 103 - 94 Indiana
08/03/2005 Utah 83 - 89 Indiana
11/03/2005 Indiana 101 - 83 Golden State
13/03/2005 Cleveland 98 - 86 Indiana
16/03/2005 Indiana 103 - 84 Utah
18/03/2005 Indiana 103 - 97 L.A. Lakers
20/03/2005 Indiana 85 - 94 New Jersey
22/03/2005 New Jersey 98 - 91 Indiana
23/03/2005 Indiana 100 - 93 San Antonio
25/03/2005 Detroit 81 - 94 Indiana
26/03/2005 Chicago 100 - 96 Indiana
28/03/2005 Milwaukee 76 - 90 Indiana
31/03/2005 Indiana 114 - 108 Miami
03/04/2005 Washington 76 - 79 Indiana
05/04/2005 New York 79 - 97 Indiana
06/04/2005 Indiana 98 - 77 Cleveland
08/04/2005 Indiana 93 - 83 Washington
10/04/2005 Indiana 112 - 113 New York
11/04/2005 Toronto 90 - 94 Indiana
13/04/2005 Indiana 90 - 86 New Jersey
15/04/2005 Indiana 86 - 90 Philadelphie
17/04/2005 Miami 84 - 80 Indiana
18/04/2005 Orlando 92 - 88 Indiana
20/04/2005 Indiana 85 - 83 Chicago
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:43

houston

02/11/2004 Detroit 87 - 79 Houston
03/11/2004 Toronto 95 - 88 Houston
05/11/2004 Memphis 81 - 89 Houston
06/11/2004 Houston 104 - 101 Sacramento
09/11/2004 Houston 90 - 87 Memphis
11/11/2004 Houston 91 - 96 Minnesota
13/11/2004 Houston 79 - 84 L.A. Lakers
15/11/2004 New Jersey 69 - 80 Houston
16/11/2004 Atlanta 88 - 84 Houston
18/11/2004 Houston 92 - 93 New York
20/11/2004 L.A. Clippers 86 - 91 Houston
21/11/2004 Portland 93 - 97 Houston
23/11/2004 Sacramento 102 - 96 Houston
26/11/2004 Utah 90 - 80 Houston
27/11/2004 Houston 76 - 82 Denver
30/11/2004 Houston 72 - 93 Detroit
02/12/2004 Dallas 113 - 106 Houston
04/12/2004 Houston 77 - 76 Philadelphie
07/12/2004 Houston 89 - 81 Nouvelle Orleans
09/12/2004 Houston 81 - 80 San Antonio
11/12/2004 Houston 78 - 102 Dallas
15/12/2004 Houston 92 - 69 Atlanta
17/12/2004 Houston 100 - 83 Golden State
18/12/2004 Charlotte 101 - 100 Houston
20/12/2004 Houston 114 - 102 Toronto
22/12/2004 Houston 87 - 90 Charlotte
26/12/2004 Houston 96 - 79 L.A. Clippers
28/12/2004 Milwaukee 115 - 87 Houston
29/12/2004 Cleveland 87 - 98 Houston
31/12/2004 Houston 105 - 90 Milwaukee
02/01/2005 Houston 99 - 80 Utah
05/01/2005 Houston 98 - 108 Phoenix
07/01/2005 L.A. Lakers 111 - 104 Houston
09/01/2005 Denver 98 - 116 Houston
12/01/2005 Dallas 114 - 124 Houston
13/01/2005 Houston 94 - 85 New Jersey
15/01/2005 Houston 73 - 67 San Antonio
17/01/2005 Memphis 99 - 80 Houston
18/01/2005 Houston 74 - 87 Indiana
20/01/2005 Orlando 99 - 108 Houston
21/01/2005 New York 91 - 92 Houston
24/01/2005 Houston 89 - 78 Orlando
26/01/2005 Nouvelle Orleans 77 - 82 Houston
28/01/2005 Houston 111 - 117 Sacramento
30/01/2005 Miami 104 - 95 Houston
31/01/2005 Boston 94 - 97 Houston
02/02/2005 Philadelphie 95 - 118 Houston
04/02/2005 Minnesota 113 - 119 Houston
06/02/2005 Houston 103 - 102 L.A. Lakers
09/02/2005 Houston 105 - 92 Chicago
11/02/2005 Indiana 83 - 91 Houston
13/02/2005 Houston 81 - 80 Portland
15/02/2005 Houston 123 - 93 Washington
22/02/2005 Houston 85 - 87 Seattle
23/02/2005 San Antonio 99 - 81 Houston
27/02/2005 Houston 92 - 99 Utah
01/03/2005 Chicago 89 - 119 Houston
02/03/2005 Washington 101 - 98 Houston
06/03/2005 Houston 90 - 69 Dallas
08/03/2005 Seattle 95 - 97 Houston
11/03/2005 Phoenix 107 - 127 Houston
13/03/2005 Sacramento 96 - 111 Houston
14/03/2005 Golden State 94 - 97 Houston
16/03/2005 Houston 108 - 77 Portland
18/03/2005 Houston 92 - 103 Boston
20/03/2005 Minnesota 94 - 86 Houston
22/03/2005 Houston 84 - 82 Miami
24/03/2005 Houston 99 - 80 Cleveland
25/03/2005 Nouvelle Orleans 68 - 81 Houston
27/03/2005 San Antonio 83 - 70 Houston
28/03/2005 Utah 85 - 99 Houston
30/03/2005 Portland 84 - 100 Houston
01/04/2005 Houston 73 - 76 Nouvelle Orleans
03/04/2005 Houston 78 - 91 Phoenix
05/04/2005 Golden State 122 - 117 Houston
07/04/2005 L.A. Lakers 100 - 114 Houston
09/04/2005 Phoenix 97 - 98 Houston
11/04/2005 Seattle 78 - 90 Houston
13/04/2005 Houston 100 - 92 Memphis
16/04/2005 Houston 115 - 87 Denver
18/04/2005 Houston 115 - 90 L.A. Clippers
20/04/2005 Houston 106 - 78 Seattle
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:41

golden

golden
03/11/2004 Golden State 75 - 78 Portland
05/11/2004 Golden State 80 - 102 Utah
06/11/2004 Golden State 86 - 94 L.A. Clippers
08/11/2004 Dallas 101 - 98 Golden State
10/11/2004 San Antonio 91 - 71 Golden State
12/11/2004 Memphis 96 - 67 Golden State
13/11/2004 Charlotte 87 - 103 Golden State
15/11/2004 Cleveland 99 - 88 Golden State
17/11/2004 Golden State 98 - 85 Chicago
20/11/2004 Golden State 87 - 100 Memphis
23/11/2004 Golden State 115 - 109 Nouvelle Orleans
26/11/2004 Golden State 87 - 98 L.A. Clippers
28/11/2004 L.A. Clippers 103 - 91 Golden State
01/12/2004 Golden State 99 - 107 Minnesota
03/12/2004 L.A. Lakers 97 - 88 Golden State
04/12/2004 Golden State 104 - 96 Indiana
06/12/2004 Golden State 110 - 106 Boston
07/12/2004 Phoenix 118 - 104 Golden State
10/12/2004 Golden State 109 - 113 Orlando
12/12/2004 Golden State 99 - 87 Charlotte
14/12/2004 Dallas 107 - 111 Golden State
15/12/2004 Nouvelle Orleans 98 - 89 Golden State
17/12/2004 Houston 100 - 83 Golden State
18/12/2004 San Antonio 104 - 85 Golden State
20/12/2004 Golden State 101 - 103 Washington
22/12/2004 Golden State 109 - 99 Memphis
26/12/2004 Sacramento 94 - 98 Golden State
27/12/2004 Golden State 104 - 101 Denver
29/12/2004 Golden State 111 - 105 Toronto
01/01/2005 Portland 97 - 88 Golden State
03/01/2005 Golden State 104 - 112 Philadelphie
05/01/2005 Boston 84 - 83 Golden State
07/01/2005 New Jersey 82 - 72 Golden State
09/01/2005 Toronto 109 - 87 Golden State
10/01/2005 Chicago 94 - 85 Golden State
12/01/2005 Golden State 91 - 98 Miami
14/01/2005 Seattle 103 - 84 Golden State
15/01/2005 Golden State 102 - 104 L.A. Lakers
17/01/2005 Golden State 107 - 97 Denver
21/01/2005 L.A. Lakers 105 - 101 Golden State
22/01/2005 Golden State 87 - 105 Cleveland
26/01/2005 Golden State 99 - 113 New Jersey
28/01/2005 Golden State 85 - 88 Seattle
29/01/2005 L.A. Clippers 96 - 85 Golden State
02/02/2005 Golden State 107 - 111 Sacramento
04/02/2005 Golden State 90 - 82 Nouvelle Orleans
05/02/2005 Denver 107 - 91 Golden State
07/02/2005 Miami 105 - 96 Golden State
08/02/2005 Orlando 109 - 113 Golden State
11/02/2005 Nouvelle Orleans 111 - 108 Golden State
13/02/2005 Golden State 102 - 106 Phoenix
15/02/2005 Golden State 107 - 114 Dallas
16/02/2005 Seattle 110 - 117 Golden State
23/02/2005 Golden State 101 - 96 Atlanta
27/02/2005 Golden State 88 - 94 Detroit
01/03/2005 Memphis 99 - 97 Golden State
02/03/2005 Minnesota 93 - 99 Golden State
04/03/2005 Washington 90 - 103 Golden State
06/03/2005 New York 115 - 99 Golden State
08/03/2005 Philadelphie 85 - 104 Golden State
09/03/2005 Detroit 92 - 88 Golden State
11/03/2005 Indiana 101 - 83 Golden State
12/03/2005 Atlanta 92 - 105 Golden State
14/03/2005 Golden State 94 - 97 Houston
17/03/2005 Golden State 100 - 97 Sacramento
18/03/2005 Phoenix 100 - 110 Golden State
20/03/2005 Sacramento 94 - 104 Golden State
23/03/2005 Golden State 97 - 109 Dallas
25/03/2005 Golden State 118 - 117 Milwaukee
28/03/2005 Golden State 108 - 100 New York
30/03/2005 Milwaukee 109 - 113 Golden State
01/04/2005 Utah 91 - 108 Golden State
03/04/2005 Golden State 101 - 92 Seattle
05/04/2005 Golden State 122 - 117 Houston
06/04/2005 Portland 102 - 104 Golden State
08/04/2005 Golden State 127 - 119 Phoenix
10/04/2005 Golden State 134 - 136 San Antonio
11/04/2005 Denver 122 - 106 Golden State
13/04/2005 Minnesota 116 - 100 Golden State
15/04/2005 Golden State 108 - 88 Portland
18/04/2005 Golden State 126 - 99 L.A. Lakers
20/04/2005 Golden State 106 - 89 Utah
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:38

detroit

02/11/2004 Detroit 87 - 79 Houston
05/11/2004 Toronto 101 - 89 Detroit
06/11/2004 Detroit 99 - 91 Philadelphie
08/11/2004 L.A. Clippers 96 - 99 Detroit
11/11/2004 Denver 117 - 109 Detroit
13/11/2004 Utah 108 - 93 Detroit
17/11/2004 Detroit 93 - 85 Minnesota
19/11/2004 Detroit 82 - 97 Indiana
21/11/2004 Detroit 117 - 116 Charlotte
23/11/2004 Charlotte 91 - 89 Detroit
24/11/2004 Cleveland 92 - 76 Detroit
26/11/2004 Detroit 78 - 77 Miami
27/11/2004 Milwaukee 96 - 90 Detroit
30/11/2004 Houston 72 - 93 Detroit
03/12/2004 San Antonio 80 - 77 Detroit
04/12/2004 Nouvelle Orleans 69 - 92 Detroit
06/12/2004 Dallas 85 - 101 Detroit
08/12/2004 Detroit 90 - 86 Toronto
10/12/2004 Detroit 72 - 88 Atlanta
11/12/2004 Memphis 72 - 68 Detroit
15/12/2004 New York 93 - 94 Detroit
16/12/2004 Detroit 81 - 69 Cleveland
18/12/2004 Detroit 74 - 75 Portland
22/12/2004 Detroit 82 - 89 Chicago
25/12/2004 Indiana 93 - 98 Detroit
27/12/2004 Detroit 100 - 90 New Jersey
29/12/2004 Washington 105 - 107 Detroit
30/12/2004 Detroit 78 - 89 Miami
02/01/2005 Detroit 100 - 88 Boston
03/01/2005 Chicago 80 - 87 Detroit
06/01/2005 Detroit 79 - 101 Memphis
07/01/2005 Boston 104 - 110 Detroit
11/01/2005 New Jersey 80 - 89 Detroit
12/01/2005 Detroit 90 - 76 Nouvelle Orleans
14/01/2005 Detroit 101 - 94 Orlando
15/01/2005 Detroit 99 - 95 Philadelphie
17/01/2005 Detroit 94 - 80 Phoenix
18/01/2005 Orlando 103 - 101 Detroit
21/01/2005 Milwaukee 89 - 86 Detroit
22/01/2005 Detroit 89 - 100 Chicago
24/01/2005 Minnesota 86 - 83 Detroit
26/01/2005 Detroit 87 - 70 Denver
27/01/2005 Indiana 76 - 88 Detroit
29/01/2005 Detroit 91 - 61 New York
01/02/2005 Washington 96 - 105 Detroit
02/02/2005 Detroit 99 - 84 Atlanta
05/02/2005 New Jersey 107 - 85 Detroit
10/02/2005 Detroit 103 - 81 L.A. Lakers
12/02/2005 Detroit 107 - 86 Washington
14/02/2005 Detroit 107 - 83 Milwaukee
16/02/2005 Philadelphie 75 - 93 Detroit
22/02/2005 Detroit 97 - 88 New York
25/02/2005 L.A. Lakers 90 - 111 Detroit
27/02/2005 Golden State 88 - 94 Detroit
01/03/2005 Portland 93 - 103 Detroit
03/03/2005 Phoenix 100 - 97 Detroit
04/03/2005 Seattle 95 - 87 Detroit
06/03/2005 Sacramento 100 - 85 Detroit
09/03/2005 Detroit 92 - 88 Golden State
11/03/2005 Boston 115 - 113 Detroit
13/03/2005 Detroit 64 - 62 Utah
14/03/2005 Atlanta 108 - 114 Detroit
16/03/2005 Detroit 102 - 95 Seattle
18/03/2005 Detroit 103 - 92 Toronto
20/03/2005 Detroit 110 - 101 San Antonio
22/03/2005 Cleveland 91 - 76 Detroit
23/03/2005 Philadelphie 107 - 84 Detroit
25/03/2005 Detroit 81 - 94 Indiana
26/03/2005 Detroit 105 - 99 Boston
28/03/2005 Detroit 88 - 95 Dallas
30/03/2005 Detroit 99 - 82 Sacramento
01/04/2005 Detroit 97 - 84 L.A. Clippers
03/04/2005 Toronto 103 - 113 Detroit
06/04/2005 Detroit 105 - 93 Washington
08/04/2005 Orlando 102 - 114 Detroit
10/04/2005 Miami 72 - 80 Detroit
11/04/2005 Chicago 84 - 85 Detroit
13/04/2005 Detroit 103 - 94 Orlando
15/04/2005 Detroit 99 - 73 Milwaukee
17/04/2005 Detroit 90 - 87 Cleveland
19/04/2005 Atlanta 68 - 95 Detroit
20/04/2005 Charlotte 97 - 86 Detroit
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:37

denver

02/11/2004 L.A. Lakers 89 - 78 Denver
04/11/2004 Denver 94 - 92 Minnesota
06/11/2004 Denver 82 - 106 Utah
08/11/2004 Utah 102 - 91 Denver
09/11/2004 Denver 88 - 108 Seattle
11/11/2004 Denver 117 - 109 Detroit
14/11/2004 Sacramento 101 - 89 Denver
17/11/2004 Denver 112 - 106 Toronto
19/11/2004 Denver 99 - 81 Chicago
21/11/2004 Denver 110 - 82 Dallas
23/11/2004 Denver 90 - 88 New Jersey
26/11/2004 Denver 75 - 89 San Antonio
27/11/2004 Houston 76 - 82 Denver
29/11/2004 Denver 76 - 67 Nouvelle Orleans
02/12/2004 Denver 73 - 92 Cleveland
04/12/2004 Denver 104 - 95 Miami
06/12/2004 Denver 115 - 102 Orlando
08/12/2004 Washington 105 - 111 Denver
10/12/2004 Toronto 87 - 101 Denver
12/12/2004 New York 107 - 96 Denver
14/12/2004 Philadelphie 110 - 102 Denver
15/12/2004 Boston 99 - 100 Denver
17/12/2004 Miami 107 - 100 Denver
18/12/2004 Orlando 117 - 95 Denver
20/12/2004 Denver 105 - 107 Phoenix
22/12/2004 Seattle 98 - 83 Denver
26/12/2004 Denver 88 - 102 Dallas
27/12/2004 Golden State 104 - 101 Denver
31/12/2004 Denver 97 - 92 Philadelphie
02/01/2005 L.A. Lakers 99 - 91 Denver
03/01/2005 Denver 98 - 102 L.A. Clippers
08/01/2005 San Antonio 99 - 90 Denver
09/01/2005 Denver 98 - 116 Houston
11/01/2005 Sacramento 109 - 100 Denver
12/01/2005 Denver 95 - 83 L.A. Lakers
14/01/2005 Denver 83 - 93 Minnesota
17/01/2005 Golden State 107 - 97 Denver
18/01/2005 Seattle 110 - 116 Denver
21/01/2005 Denver 92 - 82 Memphis
23/01/2005 Dallas 95 - 93 Denver
25/01/2005 Chicago 111 - 107 Denver
26/01/2005 Detroit 87 - 70 Denver
28/01/2005 Milwaukee 100 - 106 Denver
29/01/2005 Indiana 88 - 95 Denver
01/02/2005 Denver 96 - 76 New York
02/02/2005 Portland 97 - 94 Denver
05/02/2005 Denver 107 - 91 Golden State
08/02/2005 Denver 97 - 87 Utah
09/02/2005 Minnesota 98 - 92 Denver
11/02/2005 Cleveland 101 - 106 Denver
13/02/2005 New Jersey 94 - 79 Denver
15/02/2005 Atlanta 96 - 100 Denver
16/02/2005 Charlotte 94 - 88 Denver
23/02/2005 Denver 107 - 86 Boston
25/02/2005 Memphis 94 - 97 Denver
27/02/2005 Nouvelle Orleans 93 - 94 Denver
01/03/2005 Denver 97 - 74 Atlanta
03/03/2005 Denver 96 - 87 Indiana
05/03/2005 L.A. Clippers 89 - 105 Denver
07/03/2005 Denver 111 - 98 Portland
12/03/2005 San Antonio 87 - 90 Denver
13/03/2005 Denver 101 - 106 Phoenix
16/03/2005 Denver 120 - 101 Charlotte
18/03/2005 Denver 115 - 96 L.A. Clippers
20/03/2005 Denver 114 - 103 Milwaukee
22/03/2005 Denver 127 - 98 Washington
24/03/2005 Denver 117 - 96 L.A. Lakers
26/03/2005 Denver 113 - 99 Sacramento
28/03/2005 Phoenix 123 - 114 Denver
30/03/2005 Utah 98 - 109 Denver
01/04/2005 Denver 102 - 84 San Antonio
02/04/2005 Portland 97 - 103 Denver
05/04/2005 Memphis 91 - 94 Denver
06/04/2005 Nouvelle Orleans 83 - 94 Denver
08/04/2005 Minnesota 104 - 107 Denver
09/04/2005 Denver 121 - 105 Seattle
11/04/2005 Denver 122 - 106 Golden State
13/04/2005 Denver 116 - 102 Nouvelle Orleans
15/04/2005 Denver 111 - 102 Memphis
16/04/2005 Houston 115 - 87 Denver
18/04/2005 Phoenix 128 - 114 Denver
19/04/2005 Denver 119 - 115 Portland
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:35