select

La sélection américaine

26/07/2004


8 Carmelo Anthony ailier 2m03 100kgs 20 ans (Denver)
7 Carlos Boozer intérieur 2m06 117kgs 22 ans(Cleveland)
13 Tim Duncan intérieur 2m13 118kgs 28 ans (San Antonio)
4 Allen Iverson arrière 1m83 75kgs 29 ans(Philadelphie)
9 LeBron James arrière 2m06 109kgs 19 ans (Cleveland Cavaliers
15 Richard Jefferson ailier 2m01 101kgs 24 ans (New Jersey)
5 Stephon Marbury meneur 1m88 93 kgs 27 ans (New York)
11 Shawn Marion ailier 2m01 98kgs 26 ans (Phoenix)
14 Lamar Odom intérieur 2m08 102kgs 24 ans (LA Lakers)
10 Emeka Okafor intérieur 2m08 114kgs 21 ans (Charlotte)
12 Amaré Stoudemire intérieur 2m08 111kgs 21 ans (Phoenix)
6 Dwyane Wade meneur 1m93 96kgs 22 ans (Miami)
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 13:06

miami

03/11/2004 New Jersey 77 - 100 Miami
04/11/2004 Miami 92 - 86 Cleveland
06/11/2004 Washington 106 - 118 Miami
09/11/2004 Miami 103 - 93 Washington
11/11/2004 Miami 93 - 113 Dallas
12/11/2004 San Antonio 93 - 84 Miami
14/11/2004 Miami 112 - 110 Milwaukee
16/11/2004 Minnesota 108 - 97 Miami
17/11/2004 Milwaukee 106 - 113 Miami
19/11/2004 Miami 107 - 105 Utah
21/11/2004 Miami 93 - 83 Philadelphie
23/11/2004 Miami 87 - 99 Portland
24/11/2004 Atlanta 93 - 99 Miami
26/11/2004 Detroit 78 - 77 Miami
28/11/2004 Miami 106 - 104 Boston
30/11/2004 Miami 92 - 94 Toronto
03/12/2004 Chicago 81 - 105 Miami
04/12/2004 Denver 104 - 95 Miami
06/12/2004 Utah 80 - 100 Miami
08/12/2004 Milwaukee 96 - 101 Miami
10/12/2004 Miami 92 - 84 Memphis
12/12/2004 Toronto 98 - 106 Miami
13/12/2004 Miami 106 - 83 Washington
15/12/2004 Washington 93 - 98 Miami
17/12/2004 Miami 107 - 100 Denver
19/12/2004 Miami 117 - 107 Orlando
21/12/2004 Miami 108 - 100 Boston
23/12/2004 Sacramento 107 - 109 Miami
25/12/2004 L.A. Lakers 102 - 104 Miami
27/12/2004 Miami 116 - 102 Atlanta
30/12/2004 Detroit 78 - 89 Miami
01/01/2005 Miami 113 - 90 Charlotte
03/01/2005 Miami 96 - 98 Seattle
05/01/2005 Miami 102 - 94 New York
07/01/2005 Portland 92 - 103 Miami
09/01/2005 Seattle 108 - 98 Miami
11/01/2005 Phoenix 122 - 107 Miami
12/01/2005 Golden State 91 - 98 Miami
14/01/2005 L.A. Clippers 114 - 112 Miami
19/01/2005 Miami 111 - 92 Atlanta
21/01/2005 Miami 100 - 106 Indiana
23/01/2005 Miami 97 - 68 Nouvelle Orleans
24/01/2005 Philadelphie 106 - 98 Miami
26/01/2005 Toronto 96 - 111 Miami
28/01/2005 Atlanta 94 - 106 Miami
30/01/2005 Miami 104 - 95 Houston
01/02/2005 Dallas 109 - 104 Miami
03/02/2005 Miami 100 - 88 Cleveland
05/02/2005 Miami 108 - 97 Chicago
07/02/2005 Miami 105 - 96 Golden State
09/02/2005 New York 110 - 116 Miami
11/02/2005 Charlotte 87 - 97 Miami
13/02/2005 Miami 96 - 92 San Antonio
16/02/2005 Miami 113 - 95 L.A. Clippers
22/02/2005 Chicago 105 - 101 Miami
23/02/2005 Indiana 93 - 91 Miami
26/02/2005 Miami 101 - 98 Orlando
27/02/2005 Orlando 103 - 112 Miami
03/03/2005 New Jersey 90 - 106 Miami
04/03/2005 Miami 104 - 83 Sacramento
06/03/2005 Cleveland 82 - 102 Miami
07/03/2005 Miami 108 - 100 Philadelphie
10/03/2005 Miami 107 - 90 Minnesota
12/03/2005 Miami 90 - 65 New Jersey
14/03/2005 Miami 110 - 71 Milwaukee
15/03/2005 New York 96 - 98 Miami
17/03/2005 Miami 102 - 89 L.A. Lakers
19/03/2005 Miami 97 - 82 New York
22/03/2005 Houston 84 - 82 Miami
25/03/2005 Miami 125 - 115 Phoenix
26/03/2005 Charlotte 94 - 92 Miami
29/03/2005 Miami 103 - 91 Toronto
31/03/2005 Indiana 114 - 108 Miami
02/04/2005 Nouvelle Orleans 99 - 111 Miami
05/04/2005 Miami 104 - 86 Chicago
08/04/2005 Memphis 97 - 81 Miami
10/04/2005 Miami 72 - 80 Detroit
14/04/2005 Philadelphie 126 - 119 Miami
15/04/2005 Boston 101 - 99 Miami
17/04/2005 Miami 84 - 80 Indiana
19/04/2005 Miami 99 - 80 Charlotte
20/04/2005 Orlando 93 - 98 Miami
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:52

menphis

03/11/2004 Memphis 91 - 103 Washington
05/11/2004 Memphis 81 - 89 Houston
06/11/2004 Dallas 112 - 88 Memphis
09/11/2004 Houston 90 - 87 Memphis
10/11/2004 Memphis 110 - 87 L.A. Lakers
12/11/2004 Memphis 96 - 67 Golden State
14/11/2004 Seattle 118 - 113 Memphis
17/11/2004 Portland 82 - 101 Memphis
19/11/2004 Sacramento 107 - 105 Memphis
20/11/2004 Golden State 87 - 100 Memphis
22/11/2004 Memphis 93 - 90 San Antonio
24/11/2004 Memphis 84 - 93 Seattle
26/11/2004 Minnesota 115 - 90 Memphis
27/11/2004 Memphis 85 - 98 Dallas
30/11/2004 Memphis 93 - 98 Sacramento
01/12/2004 New York 90 - 82 Memphis
03/12/2004 Memphis 94 - 86 Philadelphie
04/12/2004 Orlando 96 - 91 Memphis
07/12/2004 Memphis 96 - 88 New York
08/12/2004 Atlanta 89 - 97 Memphis
10/12/2004 Miami 92 - 84 Memphis
11/12/2004 Memphis 72 - 68 Detroit
13/12/2004 Memphis 86 - 92 Cleveland
15/12/2004 Memphis 88 - 96 Chicago
17/12/2004 Memphis 89 - 84 New Jersey
19/12/2004 L.A. Clippers 82 - 92 Memphis
20/12/2004 L.A. Lakers 72 - 82 Memphis
22/12/2004 Golden State 109 - 99 Memphis
23/12/2004 Phoenix 109 - 102 Memphis
27/12/2004 Memphis 96 - 76 L.A. Clippers
29/12/2004 Memphis 117 - 109 Boston
01/01/2005 Minnesota 95 - 104 Memphis
03/01/2005 Memphis 92 - 82 Utah
06/01/2005 Detroit 79 - 101 Memphis
07/01/2005 Memphis 84 - 76 Nouvelle Orleans
11/01/2005 Memphis 85 - 86 Indiana
14/01/2005 Charlotte 89 - 109 Memphis
15/01/2005 Memphis 101 - 82 Milwaukee
17/01/2005 Memphis 99 - 80 Houston
19/01/2005 Phoenix 79 - 88 Memphis
21/01/2005 Denver 92 - 82 Memphis
22/01/2005 Utah 94 - 110 Memphis
25/01/2005 Memphis 95 - 83 Orlando
26/01/2005 Cleveland 114 - 111 Memphis
29/01/2005 Memphis 84 - 83 Atlanta
31/01/2005 Nouvelle Orleans 91 - 98 Memphis
01/02/2005 Memphis 108 - 97 Phoenix
03/02/2005 Memphis 103 - 106 L.A. Clippers
08/02/2005 Memphis 108 - 96 Minnesota
09/02/2005 Philadelphie 95 - 98 Memphis
11/02/2005 Memphis 88 - 82 Portland
13/02/2005 Indiana 76 - 73 Memphis
16/02/2005 Boston 90 - 88 Memphis
23/02/2005 Washington 93 - 83 Memphis
25/02/2005 Memphis 94 - 97 Denver
26/02/2005 San Antonio 82 - 84 Memphis
01/03/2005 Memphis 99 - 97 Golden State
04/03/2005 Memphis 86 - 75 Toronto
07/03/2005 L.A. Clippers 102 - 105 Memphis
08/03/2005 Sacramento 85 - 82 Memphis
11/03/2005 Utah 82 - 94 Memphis
12/03/2005 Portland 80 - 66 Memphis
14/03/2005 Memphis 104 - 83 Portland
16/03/2005 Nouvelle Orleans 82 - 88 Memphis
18/03/2005 Memphis 88 - 83 Minnesota
20/03/2005 Memphis 91 - 97 Phoenix
24/03/2005 New Jersey 96 - 105 Memphis
26/03/2005 Memphis 85 - 96 Nouvelle Orleans
28/03/2005 Chicago 94 - 86 Memphis
29/03/2005 Memphis 99 - 102 Seattle
01/04/2005 Milwaukee 82 - 93 Memphis
03/04/2005 Memphis 102 - 82 L.A. Lakers
05/04/2005 Memphis 91 - 94 Denver
06/04/2005 Toronto 74 - 104 Memphis
08/04/2005 Memphis 97 - 81 Miami
10/04/2005 Memphis 102 - 95 Charlotte
11/04/2005 Dallas 110 - 89 Memphis
13/04/2005 Houston 100 - 92 Memphis
15/04/2005 Denver 111 - 102 Memphis
16/04/2005 San Antonio 97 - 75 Memphis
18/04/2005 Memphis 94 - 92 San Antonio
20/04/2005 Memphis 88 - 108 Dallas
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:50

l.a. lakers

02/11/2004 L.A. Lakers 89 - 78 Denver
03/11/2004 Utah 104 - 78 L.A. Lakers
05/11/2004 L.A. Lakers 96 - 105 San Antonio
07/11/2004 L.A. Lakers 106 - 90 Atlanta
09/11/2004 Nouvelle Orleans 98 - 106 L.A. Lakers
10/11/2004 Memphis 110 - 87 L.A. Lakers
12/11/2004 Orlando 122 - 113 L.A. Lakers
13/11/2004 Houston 79 - 84 L.A. Lakers
17/11/2004 L.A. Lakers 103 - 89 L.A. Clippers
19/11/2004 Phoenix 107 - 102 L.A. Lakers
21/11/2004 L.A. Lakers 102 - 93 Chicago
23/11/2004 L.A. Lakers 100 - 96 Milwaukee
26/11/2004 L.A. Lakers 106 - 109 Sacramento
28/11/2004 L.A. Lakers 89 - 76 Nouvelle Orleans
30/11/2004 Milwaukee 90 - 95 L.A. Lakers
01/12/2004 Chicago 92 - 84 L.A. Lakers
03/12/2004 L.A. Lakers 97 - 88 Golden State
08/12/2004 L.A. Lakers 110 - 113 Phoenix
11/12/2004 L.A. Clippers 87 - 89 L.A. Lakers
12/12/2004 L.A. Lakers 105 - 98 Orlando
14/12/2004 Seattle 108 - 93 L.A. Lakers
16/12/2004 Sacramento 99 - 115 L.A. Lakers
17/12/2004 L.A. Lakers 116 - 120 Washington
20/12/2004 L.A. Lakers 72 - 82 Memphis
22/12/2004 L.A. Lakers 101 - 89 Nouvelle Orleans
25/12/2004 L.A. Lakers 102 - 104 Miami
28/12/2004 L.A. Lakers 117 - 99 Toronto
02/01/2005 L.A. Lakers 99 - 91 Denver
04/01/2005 San Antonio 100 - 83 L.A. Lakers
05/01/2005 Dallas 118 - 104 L.A. Lakers
07/01/2005 L.A. Lakers 111 - 104 Houston
10/01/2005 Minnesota 96 - 105 L.A. Lakers
12/01/2005 Denver 95 - 83 L.A. Lakers
13/01/2005 L.A. Lakers 98 - 94 Cleveland
15/01/2005 Golden State 102 - 104 L.A. Lakers
17/01/2005 L.A. Lakers 94 - 102 Utah
19/01/2005 L.A. Lakers 93 - 90 Minnesota
21/01/2005 L.A. Lakers 105 - 101 Golden State
25/01/2005 L.A. Lakers 93 - 104 Seattle
26/01/2005 L.A. Clippers 105 - 89 L.A. Lakers
28/01/2005 L.A. Lakers 103 - 109 New Jersey
30/01/2005 L.A. Lakers 101 - 90 Charlotte
01/02/2005 L.A. Lakers 92 - 79 Portland
03/02/2005 L.A. Lakers 91 - 103 San Antonio
06/02/2005 Houston 103 - 102 L.A. Lakers
07/02/2005 Atlanta 114 - 108 L.A. Lakers
09/02/2005 New Jersey 103 - 104 L.A. Lakers
10/02/2005 Detroit 103 - 81 L.A. Lakers
13/02/2005 Cleveland 103 - 89 L.A. Lakers
15/02/2005 L.A. Lakers 102 - 95 Utah
22/02/2005 L.A. Lakers 104 - 95 Boston
23/02/2005 Portland 83 - 86 L.A. Lakers
25/02/2005 L.A. Lakers 90 - 111 Detroit
27/02/2005 Toronto 108 - 102 L.A. Lakers
28/02/2005 New York 117 - 115 L.A. Lakers
02/03/2005 Boston 104 - 101 L.A. Lakers
04/03/2005 L.A. Lakers 108 - 103 Dallas
06/03/2005 L.A. Lakers 103 - 94 Indiana
08/03/2005 L.A. Lakers 101 - 110 L.A. Clippers
10/03/2005 Dallas 95 - 100 L.A. Lakers
12/03/2005 Charlotte 116 - 117 L.A. Lakers
14/03/2005 Washington 95 - 81 L.A. Lakers
15/03/2005 Philadelphie 108 - 91 L.A. Lakers
17/03/2005 Miami 102 - 89 L.A. Lakers
18/03/2005 Indiana 103 - 97 L.A. Lakers
20/03/2005 L.A. Lakers 100 - 102 Seattle
22/03/2005 Utah 115 - 107 L.A. Lakers
24/03/2005 Denver 117 - 96 L.A. Lakers
27/03/2005 L.A. Lakers 89 - 96 Philadelphie
29/03/2005 L.A. Lakers 86 - 79 New York
31/03/2005 L.A. Lakers 96 - 105 Minnesota
02/04/2005 San Antonio 95 - 94 L.A. Lakers
03/04/2005 Memphis 102 - 82 L.A. Lakers
05/04/2005 Phoenix 125 - 99 L.A. Lakers
07/04/2005 L.A. Lakers 100 - 114 Houston
08/04/2005 Seattle 94 - 117 L.A. Lakers
10/04/2005 Sacramento 124 - 105 L.A. Lakers
11/04/2005 L.A. Lakers 97 - 108 Phoenix
15/04/2005 L.A. Lakers 106 - 115 Sacramento
17/04/2005 L.A. Lakers 112 - 114 Dallas
18/04/2005 Golden State 126 - 99 L.A. Lakers
20/04/2005 Portland 106 - 103 L.A. Lakers
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:48

l.a. clipers

03/11/2004 L.A. Clippers 114 - 84 Seattle
05/11/2004 Portland 94 - 81 L.A. Clippers
06/11/2004 Golden State 86 - 94 L.A. Clippers
08/11/2004 L.A. Clippers 96 - 99 Detroit
10/11/2004 Indiana 68 - 102 L.A. Clippers
12/11/2004 New York 110 - 96 L.A. Clippers
13/11/2004 Chicago 96 - 97 L.A. Clippers
16/11/2004 L.A. Clippers 101 - 89 Toronto
17/11/2004 L.A. Lakers 103 - 89 L.A. Clippers
20/11/2004 L.A. Clippers 86 - 91 Houston
21/11/2004 L.A. Clippers 111 - 122 Phoenix
25/11/2004 L.A. Clippers 101 - 88 New Jersey
26/11/2004 Golden State 87 - 98 L.A. Clippers
28/11/2004 L.A. Clippers 103 - 91 Golden State
29/11/2004 L.A. Clippers 94 - 82 Cleveland
01/12/2004 L.A. Clippers 88 - 76 Indiana
04/12/2004 L.A. Clippers 100 - 107 Minnesota
06/12/2004 L.A. Clippers 99 - 93 Charlotte
11/12/2004 L.A. Clippers 87 - 89 L.A. Lakers
13/12/2004 L.A. Clippers 127 - 134 Boston
14/12/2004 Utah 93 - 91 L.A. Clippers
17/12/2004 Minnesota 113 - 86 L.A. Clippers
19/12/2004 L.A. Clippers 82 - 92 Memphis
21/12/2004 L.A. Clippers 100 - 91 Nouvelle Orleans
26/12/2004 Houston 96 - 79 L.A. Clippers
27/12/2004 Memphis 96 - 76 L.A. Clippers
29/12/2004 L.A. Clippers 101 - 90 Utah
31/12/2004 L.A. Clippers 79 - 98 San Antonio
02/01/2005 L.A. Clippers 89 - 83 Philadelphie
03/01/2005 Denver 98 - 102 L.A. Clippers
05/01/2005 L.A. Clippers 102 - 98 Portland
08/01/2005 L.A. Clippers 91 - 108 Phoenix
11/01/2005 Seattle 104 - 99 L.A. Clippers
12/01/2005 L.A. Clippers 103 - 92 Seattle
14/01/2005 L.A. Clippers 114 - 112 Miami
15/01/2005 Sacramento 99 - 95 L.A. Clippers
17/01/2005 L.A. Clippers 83 - 89 Sacramento
19/01/2005 San Antonio 80 - 79 L.A. Clippers
20/01/2005 Dallas 99 - 77 L.A. Clippers
22/01/2005 Nouvelle Orleans 88 - 85 L.A. Clippers
24/01/2005 L.A. Clippers 97 - 87 Dallas
26/01/2005 L.A. Clippers 105 - 89 L.A. Lakers
28/01/2005 Portland 90 - 86 L.A. Clippers
29/01/2005 L.A. Clippers 96 - 85 Golden State
31/01/2005 L.A. Clippers 96 - 89 New York
03/02/2005 Memphis 103 - 106 L.A. Clippers
04/02/2005 Milwaukee 92 - 90 L.A. Clippers
06/02/2005 Philadelphie 106 - 104 L.A. Clippers
09/02/2005 Boston 94 - 89 L.A. Clippers
11/02/2005 Washington 94 - 91 L.A. Clippers
13/02/2005 Toronto 109 - 106 L.A. Clippers
15/02/2005 Orlando 99 - 94 L.A. Clippers
16/02/2005 Miami 113 - 95 L.A. Clippers
23/02/2005 Phoenix 118 - 101 L.A. Clippers
24/02/2005 L.A. Clippers 92 - 86 Minnesota
27/02/2005 L.A. Clippers 111 - 104 Atlanta
28/02/2005 Utah 87 - 86 L.A. Clippers
02/03/2005 L.A. Clippers 101 - 92 Dallas
05/03/2005 L.A. Clippers 89 - 105 Denver
07/03/2005 L.A. Clippers 102 - 105 Memphis
08/03/2005 L.A. Lakers 101 - 110 L.A. Clippers
11/03/2005 Sacramento 113 - 112 L.A. Clippers
13/03/2005 L.A. Clippers 83 - 78 Chicago
16/03/2005 L.A. Clippers 110 - 102 Orlando
18/03/2005 Denver 115 - 96 L.A. Clippers
19/03/2005 L.A. Clippers 107 - 111 Sacramento
21/03/2005 L.A. Clippers 96 - 89 Portland
23/03/2005 L.A. Clippers 116 - 108 Milwaukee
25/03/2005 L.A. Clippers 98 - 94 Washington
27/03/2005 Minnesota 89 - 85 L.A. Clippers
29/03/2005 Cleveland 94 - 84 L.A. Clippers
30/03/2005 New Jersey 95 - 78 L.A. Clippers
01/04/2005 Detroit 97 - 84 L.A. Clippers
03/04/2005 Atlanta 91 - 111 L.A. Clippers
05/04/2005 Charlotte 102 - 104 L.A. Clippers
06/04/2005 San Antonio 91 - 82 L.A. Clippers
09/04/2005 L.A. Clippers 124 - 125 San Antonio
12/04/2005 L.A. Clippers 94 - 85 Utah
15/04/2005 Phoenix 98 - 91 L.A. Clippers
16/04/2005 L.A. Clippers 94 - 89 Nouvelle Orleans
18/04/2005 Houston 115 - 90 L.A. Clippers
20/04/2005 Nouvelle Orleans 75 - 86 L.A. Clippers
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 17 mai 2005 12:45